> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.teable.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 环境变量

> 这里列举了Teable 所有可用的环境变量以及相关解释

<Callout type="warning">
  生产环境请使用 **S3-compatible 对象存储**（`s3` / `minio`），并按 **public/private 双桶**进行配置。同时请确保 public bucket 配置 **public-read + CORS**。详见：[对象存储（S3-compatible）](/zh/deploy/storage)。
</Callout>

| 环境变量                                                      | 描述                                                                                          | 默认值               | 必填 | 示例                                                                                           |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **核心配置**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| PUBLIC\_ORIGIN                                            | 用于生成完整 URL 的公共源，必须设置为您的应用程序访问地址                                                             | -                 | 是  | [https://app.teable.ai](https://app.teable.ai)                                               |
| SECRET\_KEY                                               | 用于 JWT、会话和共享的密钥，请使用强密码                                                                      | defaultSecretKey  | 是  | yourStrongSecretKey                                                                          |
| PORT                                                      | 应用程序运行的端口                                                                                   | 3000              | -  | 3000                                                                                         |
| LOG\_LEVEL                                                | 日志级别，可选值：fatal、error、warn、info、debug、trace                                                  | info              | -  | debug                                                                                        |
| NEXT\_ENV\_IMAGES\_ALL\_REMOTE                            | 是否允许加载第三方图片                                                                                 | false             | -  | true                                                                                         |
| **存储配置**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| BACKEND\_STORAGE\_PROVIDER                                | 存储提供商，可选值：local、minio、s3、aliyun                                                             | local             | -  | s3                                                                                           |
| BACKEND\_STORAGE\_LOCAL\_PATH                             | 本地存储路径                                                                                      | .assets/uploads   | -  | .assets/uploads                                                                              |
| BACKEND\_STORAGE\_PUBLIC\_BUCKET                          | public bucket 名称                                                                            | public            | -  | teable-public                                                                                |
| BACKEND\_STORAGE\_PRIVATE\_BUCKET                         | private bucket 名称                                                                           | private           | -  | teable-private                                                                               |
| BACKEND\_STORAGE\_PUBLIC\_URL                             | public bucket 的公共访问 URL 覆盖（可选）                                                              | -                 | -  | [https://cdn.example.com](https://cdn.example.com)                                           |
| BACKEND\_STORAGE\_PRIVATE\_BUCKET\_ENDPOINT               | private bucket 的 endpoint 覆盖（可选）                                                            | -                 | -  | [https://private-bucket.endpoint](https://private-bucket.endpoint)                           |
| BACKEND\_STORAGE\_S3\_REGION                              | S3 云存储区域，当 BACKEND\_STORAGE\_PROVIDER 为 s3 时需要配置                                            | -                 | -  | us-east-2                                                                                    |
| BACKEND\_STORAGE\_S3\_ENDPOINT                            | S3 云存储端点，当 BACKEND\_STORAGE\_PROVIDER 为 s3 时需要配置                                            | -                 | -  | [https://s3.us-east-2.amazonaws.com](https://s3.us-east-2.amazonaws.com)                     |
| BACKEND\_STORAGE\_S3\_INTERNAL\_ENDPOINT                  | S3 内网 endpoint（可选）                                                                          | -                 | -  | [http://s3.internal](http://s3.internal)                                                     |
| BACKEND\_STORAGE\_S3\_ACCESS\_KEY                         | S3 云存储访问密钥，当 BACKEND\_STORAGE\_PROVIDER 为 s3 时需要配置                                          | -                 | -  | your\_access\_key                                                                            |
| BACKEND\_STORAGE\_S3\_SECRET\_KEY                         | S3 云存储秘密密钥，当 BACKEND\_STORAGE\_PROVIDER 为 s3 时需要配置                                          | -                 | -  | your\_secret\_key                                                                            |
| BACKEND\_STORAGE\_S3\_MAX\_SOCKETS                        | S3 最大连接数（可选）                                                                                | 100               | -  | 100                                                                                          |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_ENDPOINT                         | Minio 存储端点                                                                                  | -                 | -  | minio.example.com                                                                            |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_PORT                             | Minio 端口                                                                                    | 9000              | -  | 443                                                                                          |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_USE\_SSL                         | Minio 是否启用 SSL                                                                              | false             | -  | true                                                                                         |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_ACCESS\_KEY                      | Minio 访问密钥                                                                                  | -                 | -  | access-key                                                                                   |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_SECRET\_KEY                      | Minio 秘密密钥                                                                                  | -                 | -  | secret-key                                                                                   |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_INTERNAL\_ENDPOINT               | Minio 内网 endpoint（可选，不支持 HTTPS）                                                             | -                 | -  | minio.internal                                                                               |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_INTERNAL\_PORT                   | Minio 内网端口（可选）                                                                              | 9000              | -  | 9000                                                                                         |
| BACKEND\_STORAGE\_MINIO\_REGION                           | Minio region（可选）                                                                            | -                 | -  | us-east-1                                                                                    |
| BACKEND\_STORAGE\_UPLOAD\_METHOD                          | 上传方式                                                                                        | put               | -  | put                                                                                          |
| STORAGE\_PREFIX                                           | 存储前缀，默认为 PUBLIC\_ORIGIN                                                                     | PUBLIC\_ORIGIN    | -  | [http://localhost:3000](http://localhost:3000)                                               |
| **缓存配置**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| BACKEND\_CACHE\_PROVIDER                                  | 缓存提供商，可选值：sqlite、memory、redis                                                               | sqlite            | -  | redis                                                                                        |
| BACKEND\_CACHE\_REDIS\_URI                                | Redis 缓存连接 URI，当 BACKEND\_CACHE\_PROVIDER 为 redis 时需要配置                                     | -                 | -  | redis\://default:teable\@127.0.0.1:6379/0                                                    |
| **性能缓存配置**                                                |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| BACKEND\_PERFORMANCE\_CACHE                               | 性能缓存 Redis URL，用于查询结果缓存，大幅提高多人协作场景下的处理效率，建议配置单独的 Redis 实例，不要与 BACKEND\_CACHE\_REDIS\_URI 一样 | -                 | -  | redis\://default:teable\@127.0.0.1:6379/0                                                    |
| **认证配置**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| SOCIAL\_AUTH\_PROVIDERS                                   | 社交认证提供商列表，多个提供商用逗号分隔                                                                        | -                 | -  | github,google,oidc                                                                           |
| BACKEND\_GITHUB\_CLIENT\_ID                               | GitHub OAuth 客户端 ID                                                                         | -                 | -  | github\_client\_id                                                                           |
| BACKEND\_GITHUB\_CLIENT\_SECRET                           | GitHub OAuth 客户端密钥                                                                          | -                 | -  | github\_client\_secret                                                                       |
| BACKEND\_GOOGLE\_CLIENT\_ID                               | Google OAuth 客户端 ID                                                                         | -                 | -  | google\_client\_id                                                                           |
| BACKEND\_GOOGLE\_CLIENT\_SECRET                           | Google OAuth 客户端密钥                                                                          | -                 | -  | google\_client\_secret                                                                       |
| BACKEND\_OIDC\_CLIENT\_ID                                 | OIDC 客户端 ID                                                                                 | -                 | -  | google\_client\_id                                                                           |
| BACKEND\_OIDC\_CLIENT\_SECRET                             | OIDC 客户端密钥                                                                                  | -                 | -  | google\_client\_secret                                                                       |
| BACKEND\_OIDC\_CALLBACK\_URL                              | OIDC 回调 URL                                                                                 | -                 | -  | [https://app.teable.ai/api/auth/oidc/callback](https://app.teable.ai/api/auth/oidc/callback) |
| **安全验证配置**                                                |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| TURNSTILE\_SITE\_KEY                                      | Cloudflare Turnstile 站点密钥，用于身份验证验证                                                          | -                 | -  | 1x00000000000000000000AA                                                                     |
| TURNSTILE\_SECRET\_KEY                                    | Cloudflare Turnstile 秘密密钥，用于身份验证验证                                                          | -                 | -  | 1x0000000000000000000000000000000AA                                                          |
| BACKEND\_SIGNUP\_VERIFICATION\_CODE\_RATE\_LIMIT\_SECONDS | 注册验证邮箱发送频率间隔限制（秒）                                                                           | -                 | -  | 30                                                                                           |
| **邮件配置（已弃用 - 请使用管理面板 > 实例设置 > 邮箱）**                       |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| BACKEND\_MAIL\_HOST                                       | 默认邮件服务器地址。推荐在管理面板 > 实例设置 > 邮箱中可视化配置通知邮箱和自动化邮箱                                               | smtp.teable.ai    | -  | smtp.gmail.com                                                                               |
| BACKEND\_MAIL\_PORT                                       | 默认邮件服务器端口                                                                                   | 465               | -  | 465                                                                                          |
| BACKEND\_MAIL\_SECURE                                     | 默认邮件服务是否使用 SSL/TLS                                                                          | true              | -  | true                                                                                         |
| BACKEND\_MAIL\_SENDER                                     | 默认发件人地址                                                                                     | noreply.teable.ai | -  | [noreply@company.com](mailto:noreply@company.com)                                            |
| BACKEND\_MAIL\_SENDER\_NAME                               | 默认发件人名称                                                                                     | Teable            | -  | Teable                                                                                       |
| BACKEND\_MAIL\_AUTH\_USER                                 | 默认邮件服务器认证用户名                                                                                | -                 | -  | username                                                                                     |
| BACKEND\_MAIL\_AUTH\_PASS                                 | 默认邮件服务器认证密码                                                                                 | -                 | -  | usertoken                                                                                    |
| **会话/JWT 配置**                                             |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| BACKEND\_SESSION\_EXPIRES\_IN                             | 会话过期时间                                                                                      | 7d                | -  | 7d                                                                                           |
| BACKEND\_SESSION\_COOKIE\_SECURE                          | 是否启用会话 Cookie 安全保护，默认为 false                                                                | false             | -  | true                                                                                         |
| BACKEND\_SESSION\_ORIGIN\_CHECK\_ENABLED                  | 对使用浏览器会话 Cookie 的非安全 API 请求启用 Origin 与 Fetch Metadata 校验。仅在反向代理或 CDN 会保留这些请求头时启用            | false             | -  | false                                                                                        |
| BACKEND\_JWT\_EXPIRES\_IN                                 | JWT 过期时间                                                                                    | 20d               | -  | 20d                                                                                          |
| BACKEND\_RESET\_PASSWORD\_EMAIL\_EXPIRES\_IN              | 重置密码邮件过期时间                                                                                  | 30m               | -  | 30m                                                                                          |
| **资源限制**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| MAX\_COPY\_CELLS                                          | 单次请求最大复制单元格数                                                                                | -                 | -  | 50000                                                                                        |
| MAX\_READ\_ROWS                                           | 单次请求最大读取行数                                                                                  | -                 | -  | 10000                                                                                        |
| MAX\_ATTACHMENT\_UPLOAD\_SIZE                             | 附件上传最大大小（字节）                                                                                | -                 | -  | 2147483648                                                                                   |
| MAX\_SPACE\_OWNER\_COUNT                                  | 单个用户可作为所有者拥有或管理的最大空间数量                                                                      | 10                | -  | 10                                                                                           |
| TASK\_MAX\_FIELDS\_PER\_BATCH                             | 单次批量请求发送给模型的 AI 字段数量上限，取值会限制在 1 到 20                                                        | 5                 | -  | 5                                                                                            |
| TASK\_MAX\_CONCURRENCY                                    | 每轮调度最多派发的待处理 AI 字段任务运行数，取值会限制在 1 到 20                                                       | 5                 | -  | 5                                                                                            |
| TABLE\_LIMIT\_FIELD\_OPTIONS\_MAX\_BYTES                  | 字段选项序列化后的最大字节数                                                                              | 262144            | -  | 262144                                                                                       |
| TABLE\_LIMIT\_SELECT\_CHOICES\_MAX                        | 每个选择字段的最大选项数                                                                                | 1000              | -  | 1000                                                                                         |
| TABLE\_LIMIT\_SELECT\_CHOICE\_NAME\_MAX\_LENGTH           | 选择项名称最大长度                                                                                   | 1000              | -  | 1000                                                                                         |
| TABLE\_LIMIT\_SELECT\_DEFAULT\_VALUES\_MAX                | 选择字段默认值最大数量                                                                                 | 100               | -  | 100                                                                                          |
| TABLE\_LIMIT\_CELL\_VALUE\_MAX\_BYTES                     | 单元格值最大字节数                                                                                   | 262144            | -  | 262144                                                                                       |
| TABLE\_LIMIT\_RECORD\_FIELDS\_MAX\_BYTES                  | 记录字段数据序列化后的最大字节数                                                                            | 1048576           | -  | 1048576                                                                                      |
| TABLE\_LIMIT\_RECORDS\_PER\_MUTATION\_MAX                 | 单次变更最大记录数                                                                                   | 20000             | -  | 20000                                                                                        |
| TABLE\_LIMIT\_COMPUTED\_CELL\_VALUE\_MAX\_BYTES           | 计算字段单元格值最大字节数                                                                               | 262144            | -  | 262144                                                                                       |
| TABLE\_LIMIT\_FORMULA\_MAX\_LENGTH                        | 公式最大长度                                                                                      | 8192              | -  | 8192                                                                                         |
| TABLE\_LIMIT\_TABLES\_PER\_BASE\_MAX                      | 每个数据库（Base）最大表数量                                                                            | 1000              | -  | 1000                                                                                         |
| TABLE\_LIMIT\_FIELDS\_PER\_TABLE\_MAX                     | 每张表最大字段数                                                                                    | 500               | -  | 500                                                                                          |
| TABLE\_LIMIT\_VIEWS\_PER\_TABLE\_MAX                      | 每张表最大视图数                                                                                    | 100               | -  | 100                                                                                          |
| TABLE\_LIMIT\_CREATE\_TABLE\_FIELDS\_MAX                  | 创建表时允许的最大字段数                                                                                | 1000              | -  | 1000                                                                                         |
| TABLE\_LIMIT\_CREATE\_TABLE\_VIEWS\_MAX                   | 创建表时允许的最大视图数                                                                                | 20                | -  | 20                                                                                           |
| TABLE\_LIMIT\_CREATE\_TABLE\_RECORDS\_MAX                 | 创建表时允许的最大记录数                                                                                | 20000             | -  | 20000                                                                                        |
| TABLE\_LIMIT\_RECORDS\_PER\_TABLE\_MAX                    | 每张表最大行数。为空时表示没有实例级行数上限                                                                      | -                 | -  | 1000000                                                                                      |
| TABLE\_LIMIT\_VIEW\_FILTER\_ITEMS\_MAX                    | 单个视图最大筛选条件数                                                                                 | 100               | -  | 100                                                                                          |
| TABLE\_LIMIT\_VIEW\_FILTER\_DEPTH\_MAX                    | 单个视图最大嵌套筛选深度                                                                                | 5                 | -  | 5                                                                                            |
| TABLE\_LIMIT\_VIEW\_SORT\_ITEMS\_MAX                      | 单个视图最大排序条件数                                                                                 | 20                | -  | 20                                                                                           |
| TABLE\_LIMIT\_VIEW\_GROUP\_ITEMS\_MAX                     | 单个视图最大分组条件数                                                                                 | 3                 | -  | 3                                                                                            |
| TABLE\_LIMIT\_VIEW\_OPTIONS\_MAX\_BYTES                   | 视图配置序列化后的最大字节数                                                                              | 262144            | -  | 262144                                                                                       |
| TABLE\_LIMIT\_NAME\_MAX\_LENGTH                           | 支持的表对象显示名称最大长度                                                                              | 100               | -  | 100                                                                                          |
| TABLE\_LIMIT\_DESCRIPTION\_MAX\_LENGTH                    | 支持的表对象描述最大长度                                                                                | 2000              | -  | 2000                                                                                         |
| **功能开关**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| RECORD\_HISTORY\_DISABLED                                 | 是否禁用记录历史，默认为 false                                                                          | false             | -  | true                                                                                         |
| PASSWORD\_LOGIN\_DISABLED                                 | 是否禁用密码登录（OAuth 和 OIDC 仍然可用），默认为 false                                                       | false             | -  | true                                                                                         |
| **分析监控**                                                  |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| MICROSOFT\_CLARITY\_ID                                    | Microsoft Clarity 指标 ID，用于启用 Microsoft Clarity 分析                                           | -                 | -  | your-metrics-id                                                                              |
| OTEL\_EXPORTER\_OTLP\_ENDPOINT                            | OpenTelemetry OTLP 端点                                                                       | -                 | -  | [http://jaeger:4317](http://jaeger:4317)                                                     |
| TELEMETRY\_REPORT\_DISABLED                               | 禁用自托管遥测上报，包括联网实例的许可合规上报                                                                     | false             | -  | true                                                                                         |
| **数据库配置**                                                 |                                                                                             |                   |    |                                                                                              |
| PRISMA\_DATABASE\_URL                                     | 数据库连接 URL，必须配置                                                                              | -                 | 是  | postgresql://teable:teable\@127.0.0.1:5432/teable                                            |
| PRISMA\_TRANSACTION\_TIMEOUT                              | 事务运行超时时间（毫秒），对于长时间运行的事务（如包含多个外键的批量更新）可以增加此值                                                 | 5000              | -  | 60000                                                                                        |
| PRISMA\_TRANSACTION\_MAX\_WAIT                            | 从连接池获取事务的最大等待时间（毫秒）                                                                         | 2000              | -  | 5000                                                                                         |
