适用场景
| 场景 | 适合内容 |
|---|---|
| 标签和主题 | 文章、视频、客户或任务的多个标签 |
| 技能和能力 | 成员掌握的多个技能或经验方向 |
| 跨部门协作 | 一个项目涉及的销售、研发、财务等部门 |
| 多维分类 | 一条记录同时属于多个主题、渠道或业务线 |
创建和设置
选项管理
| 设置 | 说明 |
|---|---|
| 颜色 | 系统会自动分配颜色,也可以点击选项左侧圆点手动调整 |
| 排序 | 拖拽选项左侧图标可调整排列顺序 |
| 默认值 | 新记录可以自动带上一组常用标签 |
| 允许新增选项 | 关闭后,编辑单元格时只能使用已有选项 |
按多选结果筛选记录
| 筛选方式 | 说明 |
|---|---|
| 包含任一 | 只要选中了指定标签中的任意一个,就显示该记录 |
| 包含所有 | 必须同时选中所有指定标签,才显示该记录 |
| 完全等于 | 选项必须完全匹配,不能多也不能少 |
常见用法
- 内容标签:为内容项目添加“技术”、“设计”、“市场”等多个主题。
- 人员技能:为成员记录多个技能,后续按技能组合筛选。
- 项目部门:为跨部门项目记录参与部门,便于分组和统计。
注意事项
- 多选字段允许选择 1 到 N 个值,单选字段每条记录只能选择 1 个值。
- 颜色用于辅助识别类别,但不要只依赖颜色表达关键含义。
- 如果需要严格互斥的状态,请使用 单选 字段。

